o grze smokopedia forum gry darmowa gra
forum gry mmorpg

Temat: nagrody

Autor / Czas Treść
29 lip 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Czeslaw 12 czlowiek 4808
2. Bran 7 czlowiek 1109
3. Sohus 5 krasnolud 503
4. pekko07 4 elf 312
5. basias 4 niziolek 251
6. Appetite 3 elf 172
7. Durza 3 krasnolud 130
8. Tsav 4 niziolek 124
9. skandalek 2 niziolek 98
10. widan 3 elf 88


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Trzpień 26 krasnolud 33600
2. Plenti 25 trol 27485
3. Bella Rosa 20 elf 22934
4. Andersson 26 elf 19735
5. Qan 15 elf 13207
6. Hellboy666 24 elf 7544
7. Bloker 16 trol 5887
8. Brom21 13 elf 4645
9. Petersson 17 czlowiek 4621
10. Raveena 24 elf 2377


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Elsider 38 elf 86421
2. Piotruś 30 trol 74558
3. qaz 35 elf 59721
4. Eowyna 35 elf 29338
5. Tilicante 31 elf 22247
6. Teyla 30 elf 21197
7. Matrioszka 39 elf 15384
8. rudas 31 krasnolud 10635
9. Percival 39 elf 9867
10. Ariwa 36 elf 9628


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
05 sie 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Elroth 7 elf 1455
2. Ratius 5 krasnolud 549
3. Domici 5 elf 328
4. Drizzd71 4 elf 266
5. Fem 7 niziolek 217
6. pan ork 3 trol 149
7. Eryyenne 3 elf 147
8. cwaniara 3 elf 138
9. Toriageru 3 elf 137
10. arunev 3 trol 102


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Plenti 25 trol 13822
2. Bloker 17 trol 10543
3. Corazón de Dios 20 niziolek 8523
4. Czeslaw 13 czlowiek 4738
5. Brom21 13 elf 1694
6. Bella Rosa 20 elf 1165
7. Petersson 17 czlowiek 1002
8. Hellboy666 24 elf 675
9. Tresson 15 krasnolud 445
10. Zilvaun 22 czlowiek 37


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 35 elf 62119
2. Ariwa 36 elf 36967
3. Andersson 27 elf 34221
4. Trzpień 27 krasnolud 31722
5. Teyla 30 elf 18120
6. Eowyna 35 elf 17461
7. Dunkan 44 elf 14139
8. Elsider 38 elf 13098
9. crusader 35 czlowiek 11446
10. Anonimowy 32 elf 10297


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
12 sie 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Elroth 13 elf 8649
2. Drizzd71 11 elf 4375
3. lipcowik 11 elf 4074
4. Fem 10 niziolek 2299
5. Thorr 7 krasnolud 1019
6. Karasiutek 5 elf 541
7. Veto 5 krasnolud 461
8. Domici 6 elf 327
9. kamil31lodz 4 elf 298
10. Meraia 4 elf 298


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Plenti 26 trol 45071
2. Czeslaw 16 czlowiek 7738
3. Petersson 18 czlowiek 3947
4. Brom21 14 elf 2341
5. Bloker 18 trol 2176
6. Tresson 15 krasnolud 771
7. Hellboy666 24 elf 533
8. Elawi 24 elf 466
9. Corazón de Dios 20 niziolek 156
10. Arrakis 19 czlowiek 29


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 36 elf 47539
2. Ariwa 36 elf 41115
3. Teyla 31 elf 37739
4. rudas 32 krasnolud 33571
5. Andersson 27 elf 29511
6. Anonimowy 32 elf 27337
7. crusader 35 czlowiek 23050
8. Dunkan 44 elf 14191
9. Eowyna 35 elf 13247
10. SMac 31 elf 9864


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
19 sie 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Fem 13 niziolek 6610
2. MIltonia 10 elf 3941
3. Dwayne 10 elf 3711
4. Kazelot 9 trol 2758
5. Veto 8 krasnolud 1087
6. mlody144 6 elf 752
7. Karasiutek 7 elf 548
8. jakkar18 5 trol 400
9. filip12118 4 trol 392
10. diljp 4 trol 325


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. lipcowik 15 elf 11324
2. Bella Rosa 21 elf 10705
3. Brom21 16 elf 7999
4. Petersson 19 czlowiek 7406
5. Elroth 15 elf 5479
6. Czeslaw 16 czlowiek 5428
7. Drizzd71 13 elf 4021
8. Elawi 24 elf 2243
9. Hellboy666 24 elf 1954
10. Tresson 16 krasnolud 1211


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Elsider 39 elf 77439
2. qaz 36 elf 67642
3. Plenti 27 trol 44780
4. Andersson 28 elf 37614
5. Ariwa 37 elf 37003
6. rudas 32 krasnolud 33695
7. Teyla 31 elf 33318
8. Dunkan 44 elf 33142
9. Anonimowy 32 elf 22525
10. crusader 35 czlowiek 19177


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
26 sie 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Dwayne 14 elf 9660
2. Szybszy od Wiatru 12 czlowiek 6603
3. MIltonia 13 elf 5414
4. Haggard 9 krasnolud 2124
5. jakkar18 8 trol 1181
6. Karasiutek 8 elf 740
7. mlody144 7 elf 582
8. filip12118 6 trol 487
9. Veto 9 krasnolud 485
10. pawel2001 10 elf 461


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Elroth 19 elf 28078
2. Bella Rosa 22 elf 23681
3. lipcowik 18 elf 17352
4. Petersson 19 czlowiek 5153
5. Brom21 17 elf 4065
6. Elawi 24 elf 3694
7. Czeslaw 17 czlowiek 2984
8. Corazón de Dios 20 niziolek 1640
9. Fem 13 niziolek 467
10. Hellboy666 24 elf 311


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 36 elf 52433
2. Plenti 28 trol 48260
3. Andersson 29 elf 38921
4. Anonimowy 33 elf 33203
5. rudas 32 krasnolud 32158
6. Teyla 31 elf 25509
7. Dunkan 44 elf 19571
8. Eowyna 35 elf 7269
9. Yarpen Calderic 32 krasnolud 5691
10. Ariwa 37 elf 2100


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
02 wrz 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Haggard 13 krasnolud 8635
2. Karasiutek 13 elf 6754
3. jakkar18 10 trol 2129
4. kobra1499 7 elf 1074
5. Gawkaz 7 trol 1073
6. Lord_Devil 7 czlowiek 991
7. filip12118 8 trol 835
8. Meł Meł 4 elf 324
9. natitom93 4 elf 281
10. Bolek 3 czlowiek 140


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Szybszy od Wiatru 18 czlowiek 29549
2. Elroth 20 elf 16257
3. Czeslaw 19 czlowiek 14625
4. Bella Rosa 22 elf 10027
5. Fem 16 niziolek 8345
6. MIltonia 15 elf 6169
7. lipcowik 18 elf 3408
8. Dwayne 15 elf 3347
9. Brom21 17 elf 2962
10. Bloker 18 trol 1909


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 37 elf 68925
2. Andersson 29 elf 52492
3. rudas 33 krasnolud 50818
4. Plenti 29 trol 41422
5. Anonimowy 33 elf 34084
6. Ariwa 37 elf 28678
7. Eowyna 35 elf 25414
8. Dunkan 44 elf 21213
9. Teyla 31 elf 14631
10. crusader 35 czlowiek 5884


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
09 wrz 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. jakkar18 12 trol 2055
2. Lord_Devil 8 czlowiek 569
3. Roximia 4 elf 233
4. kobra1499 7 elf 212
5. Mafiozozek0 3 czlowiek 166
6. filip12118 8 trol 158
7. Gawkaz 7 trol 139
8. Sangre_de_drago 2 elf 92
9. Ghash 2 czlowiek 87
10. karikari123 2 elf 80


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Szybszy od Wiatru 21 czlowiek 36037
2. Elroth 21 elf 11198
3. MIltonia 17 elf 9025
4. Haggard 15 krasnolud 6804
5. Fem 16 niziolek 5138
6. Karasiutek 14 elf 4623
7. Dwayne 16 elf 4175
8. Brom21 17 elf 1396
9. Bloker 18 trol 1209
10. Petersson 19 czlowiek 1068


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 37 elf 74397
2. Andersson 30 elf 57190
3. Plenti 29 trol 40395
4. Teyla 32 elf 33409
5. Eowyna 35 elf 22013
6. rudas 33 krasnolud 18246
7. Anonimowy 33 elf 7975
8. Matrioszka 39 elf 6646
9. Ariwa 37 elf 3028
10. Marriacci 30 elf 1691


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
16 wrz 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. kobra1499 8 elf 698
2. Lord_Devil 9 czlowiek 597
3. Warcisław 5 czlowiek 401
4. Laurencja 4 elf 308
5. Selene15 4 czlowiek 202
6. Iboz 3 czlowiek 187
7. jurand 3 czlowiek 137
8. Wolkan 3 elf 124
9. Dormin15 2 elf 99
10. karikari123 3 elf 97


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Szybszy od Wiatru 23 czlowiek 37789
2. Elroth 22 elf 15278
3. MIltonia 18 elf 13189
4. Haggard 17 krasnolud 6352
5. Dwayne 17 elf 3314
6. Hellboy666 24 elf 2678
7. Karasiutek 15 elf 1783
8. jakkar18 12 trol 558
9. Tresson 16 krasnolud 552
10. Petersson 19 czlowiek 55


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 37 elf 67296
2. Plenti 30 trol 40925
3. rudas 33 krasnolud 35381
4. Dunkan 44 elf 25298
5. Teyla 32 elf 16726
6. Matrioszka 39 elf 13906
7. Eowyna 35 elf 10444
8. Andersson 30 elf 10031
9. Ariwa 37 elf 6125
10. SMac 31 elf 4667


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
23 wrz 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. kobra1499 10 elf 911
2. Lord_Devil 9 czlowiek 623
3. Potepiony 4 czlowiek 379
4. Zniesmoczony 4 niziolek 367
5. Kualo 3 elf 158
6. QueenVelana 3 elf 139
7. karikari123 4 elf 138
8. piterson67a 3 krasnolud 131
9. Hallawia 2 czlowiek 95
10. Aragoris 2 krasnolud 78


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Szybszy od Wiatru 24 czlowiek 36487
2. Elroth 22 elf 14156
3. MIltonia 20 elf 12497
4. Fem 17 niziolek 4783
5. Hellboy666 24 elf 1875
6. Karasiutek 15 elf 1234
7. Tresson 16 krasnolud 339
8. Dwayne 17 elf 248
9. Czeslaw 19 czlowiek 147
10. lipcowik 18 elf 103


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. qaz 38 elf 69064
2. rudas 33 krasnolud 57012
3. Andersson 31 elf 34267
4. Eowyna 36 elf 28057
5. Teyla 32 elf 25246
6. Plenti 30 trol 17562
7. Anonimowy 33 elf 15202
8. Dunkan 44 elf 13664
9. Ariwa 37 elf 8487
10. Matrioszka 39 elf 3709


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!
30 wrz 2012, 22:01
Mano De Dios
mężczyzna Mano De Dios

EXP TYGODNIA (poziomy 1-10):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Zniesmoczony 9 niziolek 1951
2. Arcydiuk Toa Sytell 7 elf 1081
3. kobra1499 10 elf 523
4. aro21 4 czlowiek 354
5. Victoria1234 4 elf 253
6. Potepiony 5 czlowiek 198
7. Lord_Devil 10 czlowiek 137
8. Robven 3 czlowiek 111
9. luki0114 2 czlowiek 95
10. Hardrak 2 czlowiek 62


EXP TYGODNIA (poziomy 11-25):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Szybszy od Wiatru 25 czlowiek 48314
2. Elroth 24 elf 32322
3. MIltonia 21 elf 17072
4. Hellboy666 24 elf 5959
5. Fem 18 niziolek 5220
6. Czeslaw 19 czlowiek 4333
7. Petersson 20 czlowiek 2470
8. Corazón de Dios 20 niziolek 1401
9. Brom21 17 elf 690
10. Bloker 18 trol 681


EXP TYGODNIA (poziomy 26+):

Miejsce Gracz Poziom Rasa Exp
1. Andersson 32 elf 92739
2. qaz 38 elf 64858
3. rudas 34 krasnolud 47310
4. Teyla 32 elf 29068
5. Anonimowy 33 elf 20808
6. Eowyna 36 elf 18504
7. Percival 39 elf 17021
8. Plenti 30 trol 11900
9. Dunkan 44 elf 7573
10. Ariwa 37 elf 1711


NAGRODY:

I kat (poziomy 1-10)

1. pierścień percepcji + 500 sz
2. pierścień percepcji
3. 500 sz

II kat (poziomy 11-25)

1. diament + 1000 sz
2. diament
3. 1000 sz

III kat (poziomy 26+)

1. amulet wściekłości + 2000 sz
2. amulet wściekłości
3. 2000 sz

GRATULUJEMY!


Smoczy Jeźdźcy 2008-2025 All Rights Reserved